● Hogar inteligente
● Vestidos inteligentes
● Monitoreo de seguridad
● Un electrodoméstico con Internet
|
Datos del producto:
|
País de origen: | China. | Marca del producto: | Trabajo de la OTW |
---|---|---|---|
Rango de frecuencia: | 1561-1575.42MHz | Proporción de onda en crecimiento: | <1> |
Ganancia de la antena: | 28DBi | Válvulas: | 3.0V a 5.0V |
Consumo de energía: | 50 W | Tipo de conector: | Saldado IPEX de primera generación |
Resaltar: | una antena GPS de alta ganancia para el posicionamiento del vehículo,Antenna de parche GPS para posicionar el vehículo,Antenna de parche de 50w en GPS |
Antenna GPS para el posicionamiento de vehículos y recepción de señales de varios dispositivos GPS
Descripción del producto del proveedor
● Hogar inteligente
● Vestidos inteligentes
● Monitoreo de seguridad
● Un electrodoméstico con Internet
Productorendimiento | |
Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Frecuencia | 1561-1575.42MHZ |
VSWR de salida |
Se trata de un8 |
Aumento de la antena | 28dBi |
Impedancia | 50Ω |
Conector | Saldado IPEX de primera generación |
Tipo de producto | GPS+BD Antena activa |
Duración del alambre | 90 mm |
Las demás: | RF1. ¿Qué quieres decir?13 |
Tamaño | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Válvulas | Entre 3 y 5 V |
Potencia máxima | 50 W |
Rango de humedad | No condensante del 5% al 95% |
Temperatura de trabajo | -40 °C a 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765