● Hogar inteligente
● Vestidos inteligentes
● Monitoreo de seguridad
● Un electrodoméstico con Internet
|
Datos del producto:
|
Número de modelo: | El valor de las emisiones de CO2 de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en fun | El tipo: | Antenna activa GPS+BD |
---|---|---|---|
País de origen: | China. | Marca del producto: | Trabajo de la OTW |
Rango de frecuencia: | 1561-1575.42MHz | Ganancia de la antena: | 30 DBI |
Impedancia: | 50Ω | Consumo de energía: | 50 W |
Resaltar: | Antena GPS con conector ipex soldado,Control de la seguridad del vehículo Antenna BD GPS,Antenna GPS de vigilancia de la seguridad del vehículo |
Control de la seguridad del vehículo Antenna GPS BD con conector IPEX soldado
Descripción del producto del proveedor
● Hogar inteligente
● Vestidos inteligentes
● Monitoreo de seguridad
● Un electrodoméstico con Internet
Productorendimiento | |
Modelo | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero se calculará en función de las emisiones de gases de efecto invernadero. |
Frecuencia | 1561-1575.42MHZ |
VSWR de salida |
≤ 18 |
Aumento de la antena | 30dBi |
Impedancia | 50Ω |
Conector | Soldadura IPEX de tercera generación |
El tipo | GPS+BD Antena activa |
Duración del alambre | 40 mm |
Las demás: | RF1. ¿Qué quieres decir?13 |
Tamaño | Se aplican las siguientes medidas: |
Válvula de tensión | Entre 3 y 5 V |
Potencia máxima | 50 W |
Rango de humedad | No condensante del 5% al 95% |
Temperatura de trabajo | -40 °C a 85 °C |
Temperatura de almacenamiento | -40 °C a 85 °C |
Persona de Contacto: Mrs. Lucas
Teléfono: 18720061176
Fax: 86-755-23772-765